Химия для фармацевтики (субстанции, реактивы)
Отрасль: Фармацевтика
Масштаб
Среднетоннажная
Объём
тонны/мес
Спрос
высокий, импортозамещение
Регуляторика
ФС, ГФ РФ, USP, EP, ОКПД2 21.10.51
Фармацевтика требует реактивов наивысшей квалификации (ФС, Фармакопея). Каждая субстанция — сертификат GMP, валидация методик, регистрационное досье.
Топ 10 веществ отрасли
| # | Вещество | CAS | Формула | Применение | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ацетилсалициловая кислота (аспирин) | 50-78-2 | C9H8O4 | Анальгетик, антиагрегант (кардиология) | 20% |
| 2 | Парацетамол | 103-90-2 | C8H9NO2 | Анальгетик-антипиретик | 20% |
| 3 | Ибупрофен | 15687-27-1 | C13H18O2 | НПВС | 15% |
| 4 | Глюкоза (декстроза) | 50-99-7 | C6H12O6 | Инфузионные растворы, БАД | 10% |
| 5 | Метанол | 67-56-1 | CH4O | Растворитель для фарм-синтеза (критическая чистота) | 5% |
| 6 | Этанол ректификованный (96,4%, 99,9%) | 64-17-5 | C2H6O | Растворитель, антисептик, экстракция | 15% |
| 7 | Уксусная кислота ледяная | 64-19-7 | C2H4O2 | Синтез аспирина и др. | 5% |
| 8 | Уротропин (гексаметилентетрамин) | 100-97-0 | C6H12N4 | Антисептик, консервант | 2% |
| 9 | Натрия хлорид (фарм.) | 7647-14-5 | NaCl | Изотонические растворы, инъекции | 5% |
| 10 | Борная кислота | 10043-35-3 | H3BO3 | Антисептик, офтальмология | 3% |
Основные поставщики
АО «Верофарм» · Озон Фарм · АО «Химмед» (Sigma-Aldrich/Tci) · Байер
Тендеры и закупки
Площадки
zakupki.gov.ru: 'субстанция аспирин', 'МЭГ фарм', 'этанол 96'
Регуляторика
ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», ОФС 1.1.0010 (GMP)
himcat v0.1 · Фармацевтика · 2026