Химия для нефтехимии (производство полимеров, мономеров)
Отрасль: Нефтехимия
Масштаб
Крупнотоннажная
Объём
миллионы тонн/год
Спрос
огромный, импортозамещение
Регуляторика
ТР ТС 014/2011, ГОСТ 33366, ОКПД2 20.16
Нефтехимическая промышленность: производство мономеров (этилен, пропилен, бензол, толуол, стирол) и полимеров (ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ, полиуретаны).
Топ 10 веществ отрасли
| # | Вещество | CAS | Формула | Применение | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Этилен (CH2=CH2) | 74-85-1 | C2H4 | Мономер для ПЭ, ПВХ (с HCl), этиленоксида, этилбензола | 30% |
| 2 | Пропилен (CH3-CH=CH2) | 115-07-1 | C3H6 | Мономер для ПП, акрилонитрила, пропиленоксида | 20% |
| 3 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | Мономер для стирола, фенола, анилина, капролактама | 10% |
| 4 | Толуол | 108-88-3 | C7H8 | Сырьё для бензола, толуолдиизоцианата (TDI), TNT | 5% |
| 5 | Стирол (CH2=CH-C6H5) | 100-42-5 | C8H8 | Мономер для полистирола (ПС), АБС, СБС, СЭВ | 8% |
| 6 | Винилхлорид (CH2=CHCl) | 75-01-4 | C2H3Cl | Мономер для ПВХ | 10% |
| 7 | Метилметакрилат (MMA) | 80-62-6 | C5H8O2 | Мономер для ПММА (оргстекло) | 3% |
| 8 | Этиленоксид (С2H4O) | 75-21-8 | C2H4O | Сырьё для этиленгликоля (антифриз), этаноламинов, ПАВ | 5% |
| 9 | Фенол | 108-95-2 | C6H6O | Сырьё для бисфенола А, фенолформальдегидных смол, капролактама | 5% |
| 10 | Ацетилен (HC≡CH) | 74-86-2 | C2H2 | Сырьё для винилхлорида, акрилонитрила, уксусной к-ты (процесс Вакер) | 4% |
Основные поставщики
ПАО «СИБУР» · ПАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» · АО «Уфаоргсинтез» · ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Тендеры и закупки
Площадки
zakupki.gov.ru: 'стирол-мономер', 'фенол синтетический', 'этилен'
Регуляторика
ТР ТС 014/2011, ФЗ-116 (промбезопасность), СП 89.13330 (газ)
himcat v0.1 · Нефтехимия · 2026